


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BLN - 305 | 3560 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | BLN - 304 | 1193 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | BLN - 303 | 5249 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | BLN - 302 | 4100 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | BLN - 301 | 7473 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | BLN - 300 | 4905 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | BLN - 299 | 9916 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BLN - 298 | 8418 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | BLN - 297 | 8405 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | BLN - 296 | 3288 |
