


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 549 | 5679 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | EUR - 548 | 3168 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | EUR - 547 | 3145 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | EUR - 546 | 6497 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | EUR - 545 | 8503 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | EUR - 544 | 9551 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | EUR - 543 | 9468 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | EUR - 542 | 6245 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | EUR - 541 | 1970 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | EUR - 540 | 1208 |
